GOODSENSE LE series 3-3.8t roj-rau-hluav taws xob forklift yog lub zog tshiab roj-rau-hluav taws xob khoom tsim los ntawm lub platform ntawm TCF series sab hauv combustion forklift, siv cov duab, chassis thiab gantry system ntawm lub tsheb combustion. , thiab integrating lub xeem lithium roj teeb tswj technology.
Ua haujlwm zoo tsav System
H-hom compact qauv tsav tsev, qhov nruab nrab lub ntiajteb txawj nqus, qhov tsim nyog ntau dua, thiab kev tsav tsheb ruaj khov dua.
Hom tshiab ntawm kev txij nkawm-dawb AC lub cev muaj zog, kev sib kis tau zoo, kev saib xyuas qis dua thiab nqi teb.
Flexible Steering System
Txais dynamic load-sensing qhov tseem ceeb steering system los ua kom cov lus teb ceev ceev thiab tsav tsheb ruaj khov.
Ncej thiab kauj qag yog txuas nrog kev ncua. Cov khoom siv roj hmab tshwj xeeb ua tau zoo tsis muaj kev poob siab.

Qhov chaw ua haujlwm yooj yim
Lub ergonmic txhua qhov chaw ua haujlwm qhov chaw teeb tsa yog uptimized los tsim kom muaj kev tsav tsheb zoo, xis nyob thiab zoo rau tus neeg teb xov tooj.
■ Pem hauv ntej hydraulic joystick ■Inclination adjustable me me txoj kab uas hla kauj log
■Sawtooth anti-skid pedals ■Wide field of view mast design

| Yam ntxwv | ||
| Qauv | FB 30 LE | |
| Hom fais fab | Lithium roj teeb (Electric) | |
| Rated Peev Xwm | kg | 3000 |
| Load Center | mm | 500 |
| Kev pabcuam hnyav | kg | 4000 |
| Tyre & Chassis | ||
| Tyre Type (Pem hauv ntej / nram qab) | Pneumatic | |
| Lub log nab npawb X=tsav log (Pem hauv ntej / nram qab) | 2X/2 | |
| Tyre Size (Pem hauv ntej) | 28 × 9-15-14 PR | |
| Tyre Size (Raws) | 6. 50-10-10PR | |
| Pem hauv ntej Tread | mm | 1000 |
| Tsheb kauj vab | mm | 960 |
| Wheelbase | mm | 1800 |
| Loj | ||
| Fork Loj (L × W × T) | mm | 1070×125×45 |
| Mast Tlile Angle (F / R) | deg | 6/12 |
| Nqa Qhov siab | mm | 3000 |
| Mast Lowered Height | mm | 2115 |
| Dawb Lift Qhov siab | mm | 125 |
| Mast Ectended Qhov siab | mm | 4175 |
| Backrest Qhov siab | mm | 1140 |
| Fork Kho Qhov Ncauj | mm | 250-1100 |
| Length rau ntsej muag ntawm diav rawg | mm | 2781 |
| Dav dav | mm | 1230 |
| Overhead Guard Qhov siab | mm | 2150 |
| Qhov deb ntawm lub tsev mus rau lub rooj zaum | mm | 1010 |
| Pem hauv ntej Overhang | mm | 481 |
| Rov qab Overhang | mm | 500 |
| Tig Radius (sab nraum) | mm | 2540 |
| Av Clearance (hauv qab ntawm mast) | mm | 140 |
| Min. intersecting aisel | mm | 2600 |
| Min.right kaum stacking aisel dav | mm | 4280 |
Cim npe nrov: 3 Tuj Roj rau Fais Lithium Roj Teeb Forklift, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
